|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 24 พ.ย. 2565 |
2 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 8 พ.ย. 2564 |
3 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 12 พ.ค. 2564 |
Subscribe
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559 |
|
วันนี้ | 50 |
เมื่อวานนี้ | 110 |
เดือนนี้ | 2,372 |
เดือนที่แล้ว | 3,405 |
ปีนี้ | 30,225 |
ปีที่แล้ว | 32,419 |
ทั้งหมด | 139,516 |
ไอพี ของคุณ | 44.201.72.250 |
|
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 24 พ.ย. 2565 |
2 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 8 พ.ย. 2564 |
3 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | 12 พ.ค. 2564 |