|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการให้บริการประชาชน | 4 เม.ย. 2565 |
2 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 14 พ.ค. 2564 |
3 | สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของราชการ ประจำปีงบปร | 5 ก.ค. 2563 |
4 | ข้อมูลสถิติการให้บริการปี 2562 | 4 เม.ย. 2562 |
Subscribe
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559 |
|
วันนี้ | 28 |
เมื่อวานนี้ | 48 |
เดือนนี้ | 5,530 |
เดือนที่แล้ว | 3,081 |
ปีนี้ | 11,804 |
ปีที่แล้ว | 32,419 |
ทั้งหมด | 121,095 |
ไอพี ของคุณ | 3.226.122.122 |
|
ข้อมุูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการให้บริการประชาชน | 4 เม.ย. 2565 |
2 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 14 พ.ค. 2564 |
3 | สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของราชการ ประจำปีงบปร | 5 ก.ค. 2563 |
4 | ข้อมูลสถิติการให้บริการปี 2562 | 4 เม.ย. 2562 |