|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการให้บริการประชาชน | 4 เม.ย. 2565 |
2 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 14 พ.ค. 2564 |
3 | สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของราชการ ประจำปีงบปร | 5 ก.ค. 2563 |
4 | ข้อมูลสถิติการให้บริการปี 2562 | 4 เม.ย. 2562 |
Subscribe
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/09/2559 |
|
วันนี้ | 27 |
เมื่อวานนี้ | 0 |
เดือนนี้ | 1,952 |
เดือนที่แล้ว | 2,547 |
ปีนี้ | 14,023 |
ปีที่แล้ว | 25,032 |
ทั้งหมด | 90,895 |
ไอพี ของคุณ | 18.232.177.219 |
|
ข้อมุูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สถิติการให้บริการประชาชน | 4 เม.ย. 2565 |
2 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | 14 พ.ค. 2564 |
3 | สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของราชการ ประจำปีงบปร | 5 ก.ค. 2563 |
4 | ข้อมูลสถิติการให้บริการปี 2562 | 4 เม.ย. 2562 |